Difference between revisions of "10331.Ru"
m |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
LB_READ_FW - Читаем версию микропрограммы платы объектива | LB_READ_FW - Читаем версию микропрограммы платы объектива | ||
+ | |||
передача - 0x02 | передача - 0x02 | ||
+ | |||
прием - два байта версии микропрограммы | прием - два байта версии микропрограммы | ||
+ | |||
LB_SYNC - Проверка синхронизации с платой объектива | LB_SYNC - Проверка синхронизации с платой объектива | ||
+ | |||
передача - 0x55 | передача - 0x55 | ||
+ | |||
прием - 0xAA, 0xAA есть синхронизация, данные передаются верно | прием - 0xAA, 0xAA есть синхронизация, данные передаются верно | ||
+ | |||
LB_IRIS_HIGH_SLOW - IRIS Open маленький шаг, для точной подстройки | LB_IRIS_HIGH_SLOW - IRIS Open маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xC0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_IRIS_HIGH_MEDIUM - IRIS Open средний шаг | LB_IRIS_HIGH_MEDIUM - IRIS Open средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_IRIS_HIGH_FAST - IRIS Open большой шаг | LB_IRIS_HIGH_FAST - IRIS Open большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_HIGH_SLOW - FOCUS Near маленький шаг, для точной подстройки | LB_FOCUS_HIGH_SLOW - FOCUS Near маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xC1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_HIGH_MEDIUM - FOCUS Near средний шаг | LB_FOCUS_HIGH_MEDIUM - FOCUS Near средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_HIGH_FAST - FOCUS Near большой шаг | LB_FOCUS_HIGH_FAST - FOCUS Near большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_HIGH_SLOW - ZOOM Tele маленький шаг, для точной подстройки | LB_ZOOM_HIGH_SLOW - ZOOM Tele маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xC2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_HIGH_MEDIUM - ZOOM Tele средний шаг | LB_ZOOM_HIGH_MEDIUM - ZOOM Tele средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_HIGH_FAST - ZOOM Tele большой шаг | LB_ZOOM_HIGH_FAST - ZOOM Tele большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xC8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xC8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_IRIS_DOWN_SLOW - IRIS Close маленький шаг, для точной подстройки | LB_IRIS_DOWN_SLOW - IRIS Close маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xD0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_IRIS_DOWN_MEDIUM - IRIS Close средний шаг | LB_IRIS_DOWN_MEDIUM - IRIS Close средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_IRIS_DOWN_FAST - IRIS Close большой шаг | LB_IRIS_DOWN_FAST - IRIS Close большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_DOWN_SLOW - FOCUS Far маленький шаг, для точной подстройки | LB_FOCUS_DOWN_SLOW - FOCUS Far маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xD1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_DOWN_MEDIUM - FOCUS Far средний шаг | LB_FOCUS_DOWN_MEDIUM - FOCUS Far средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_FOCUS_DOWN_FAST - FOCUS Far большой шаг | LB_FOCUS_DOWN_FAST - FOCUS Far большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_DOWN_SLOW - ZOOM Wide маленький шаг, для точной подстройки | LB_ZOOM_DOWN_SLOW - ZOOM Wide маленький шаг, для точной подстройки | ||
+ | |||
передача - 0xD2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_DOWN_MEDIUM - ZOOM Wide средний шаг | LB_ZOOM_DOWN_MEDIUM - ZOOM Wide средний шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
LB_ZOOM_DOWN_FAST - ZOOM Wide большой шаг | LB_ZOOM_DOWN_FAST - ZOOM Wide большой шаг | ||
+ | |||
передача - 0xD8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | передача - 0xD8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов) | ||
+ | |||
прием - нет | прием - нет | ||
+ | |||
Маленькие хитрости. | Маленькие хитрости. | ||
При программировании платы объектива с камеры, из-за конструктивных особенностей платы объектива, будет происходить вращение моторов объектива IRIS, FOCUS, ZOOM одновременно. IRIS->Close, FOCUS->Far, ZOOM->Wide. | При программировании платы объектива с камеры, из-за конструктивных особенностей платы объектива, будет происходить вращение моторов объектива IRIS, FOCUS, ZOOM одновременно. IRIS->Close, FOCUS->Far, ZOOM->Wide. |
Revision as of 16:51, 8 February 2006
API команд:
LB_READ_HW - Читаем аппаратную версию платы объектива
передача - 0x01
прием - два байта версии аппаратной части
LB_READ_FW - Читаем версию микропрограммы платы объектива
передача - 0x02
прием - два байта версии микропрограммы
LB_SYNC - Проверка синхронизации с платой объектива
передача - 0x55
прием - 0xAA, 0xAA есть синхронизация, данные передаются верно
LB_IRIS_HIGH_SLOW - IRIS Open маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xC0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_IRIS_HIGH_MEDIUM - IRIS Open средний шаг
передача - 0xC3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_IRIS_HIGH_FAST - IRIS Open большой шаг
передача - 0xC6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_HIGH_SLOW - FOCUS Near маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xC1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_HIGH_MEDIUM - FOCUS Near средний шаг
передача - 0xC4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_HIGH_FAST - FOCUS Near большой шаг
передача - 0xC7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_HIGH_SLOW - ZOOM Tele маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xC2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_HIGH_MEDIUM - ZOOM Tele средний шаг
передача - 0xC5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_HIGH_FAST - ZOOM Tele большой шаг
передача - 0xC8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_IRIS_DOWN_SLOW - IRIS Close маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xD0 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_IRIS_DOWN_MEDIUM - IRIS Close средний шаг
передача - 0xD3 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_IRIS_DOWN_FAST - IRIS Close большой шаг
передача - 0xD6 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_DOWN_SLOW - FOCUS Far маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xD1 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_DOWN_MEDIUM - FOCUS Far средний шаг
передача - 0xD4 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_FOCUS_DOWN_FAST - FOCUS Far большой шаг
передача - 0xD7 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_DOWN_SLOW - ZOOM Wide маленький шаг, для точной подстройки
передача - 0xD2 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_DOWN_MEDIUM - ZOOM Wide средний шаг
передача - 0xD5 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
LB_ZOOM_DOWN_FAST - ZOOM Wide большой шаг
передача - 0xD8 0xXX (коэффициент заполнения перида) 0xXX (количество периодов)
прием - нет
Маленькие хитрости.
При программировании платы объектива с камеры, из-за конструктивных особенностей платы объектива, будет происходить вращение моторов объектива IRIS, FOCUS, ZOOM одновременно. IRIS->Close, FOCUS->Far, ZOOM->Wide.